公司LOGO | |
股票名称 | 石化机械 |
股票编码 | sz000852 |
公司中文全称 | 中石化石油机械股份有限公司 |
公司英文全称 | Sinopec Oilfield Equipment Corporation |
所属行业 | 化工机械 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:油气勘探到开采,储运装备.产品包含钻头钻具及井下工具,陆上钻采装备,固井压裂装备,海洋石油装备和油气储运设备等多个领域的产品组合 |
公司简介 | 公司是一家特大型石油石化企业集团,主要从事油用钻头、矿用钻头、麻花钻头、硬质合金、金刚石复合片、油用设备、高分子材料及器件、木业、纸业、天然气、精细化工等产品的研发、制造和服务。公司拥有完善的科技研发体系,建有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、全国钻采专标委固压设备标准工作部等研发平台,以及技术实力较强的研发队伍,承担国家科技重大专项等重大科研项目,获国家科技进步奖等奖励,总体技术达到国内领先、国际一流水平。先后被授予“全国专利系统先进集体”、“全国质量效益型先进企业”、“全国产品质量售后服务双达标先进企业”、“世界市场中国(石油机械)十大年度品牌”、“第五届中国最具创新力企业”等荣誉称号。 |
法人代表 | 王峻乔 |
总经理 | |
董秘 | 周秀峰 |
成立日期 | 1998-09-28日 |
注册资本 | 9.6亿 |
员工人数 | 5020人 |
上市日期 | 1998-11-26日 |
总股本 | 9.56亿股 |
流通股本 | 9.03亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.776亿元 |
每股净资产 | 3.168元 |
电子邮箱 | security.oset@sinopec.com |
公司网址 | sofe.sinopec.com |
所在省份 | 湖北 |
所在城市 | 武汉市 |
所在区域 | 湖北 |
办公地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港A2座12层 |